
平成15年 9月 日本ペイント販売会社設立30周年記念キャンペーンセール開始
平成15年 1月 環境対応型塗料用軟化剤
横浜化成『ソフトリムーバー』登場
平成14年12月 日塗工見本帳B版できました。
平成14年12月 日本ペイント
シリコン伝説シリーズに厚膜シーラー登場!!
| 対象商品 | 容量 | ポイント |
| ウルトラシーラーV | 15kg | 5 |
| しみ止めシーラーU | 15kg | 5 |
| 水性シルクシーラー厚膜 | 15kg | 3 |
| 1液ハイポンファインデクロ | 16kg | 7 |
| ハイポンルーフデクロ | 16kg | 7 |
| パワーバインド | 16kg | 6 |
| 4kg | 2 | |
| 1液ファインウレタン | 15kg | 9 |
| シリコンルーフ | 15kg | 8 |
| ケンエースGシリーズ | 16kg | 5 |
| 水性ハイシルク | 15kg | 5 |
| エコフラットシリーズ | 20kg | 4 |
| - |
従来型(汎用)剥離剤 |
ソフトリムーバー |
| 主成分 | 塩化メチレン(ジクロロメタン) | 高級アルコール |
| 剥離状態 | 溶解 | 膨潤軟化 |
| 剥離方法 | スクレイパー等の手工具 | スクレイパー・温水のよる高圧洗浄 |
| 安全性 | 中毒・やけどの危険性有り | 特に危険性なし |
| 反応時間 | 30分〜1時間 (粘度が高く乾燥が早いので塗膜の奥まで入っていかない) |
20時間〜30時間 (粘度が低く乾燥が遅いので塗膜の奥まで入っていく) |
| 対応塗膜 | ほとんどの有機塗膜(弾性塗膜には問題あり) | ほとんどの有機塗膜、特に弾性塗膜には有効 |
| 環境 | 有機溶剤を発生させる | 環境負荷を与える薬品は一切添加していない |
| 回収 | 溶解によって液状になるので回収・清掃に難あり | 溶解せず軟化させるので液状にならずにシート状及び燐片状になる為作業性が良い |
| 所要量 | 0.5kg〜1kg(一回塗の目安) | 0.24kg〜0.3kg(一回塗の目安) |
| 経済性 | 安価だが使用量が多く手間がかかる | 従来品に比べ高価だが使用量が少ない |
|
削 除 |
追 加 | ||||||
| A07-50V | A35-85D | BN-93 | B15-70B | B25-40D | B45-60B | B65-70B | B85-70B |
| A09-30P | A39-60D | BN-15 | B15-50B | B27-30B | B45-40B | B65-60B | B85-60B |
| A09-30P | A42-70D | B05-90A | B15-40B | B35-90A | B55-90A | B75-90A | B85-60B |
| A29-85D | A45-85B | B05-80A | B15-30B | B35-80B | B55-80A | B75-80A | B95-80A |
| A29-70C | A49-80B | B05-70A | B25-70C | B35-60B | B55-80B | B75-60B | B95-70B |
| A29-40D | A49-40T | B05-70D | B25-60B | B45-90B | B55-70B | B75-40B | B95-70D |
| A32-90B | A55-92B | B05-80A | B25-60D | B45-80A | B65-90A | B85-90A | B95-60B |
| A32-80D | A55-85B | B15-70A | B25-50B | B45-80B | B65-90A | B85-80A | B95-40B |
| - | - | B15-70B | B25-40B | - | - | - | - |
|
ニッペ水性シリコン厚膜シーラーの特長 1.ダブルクロスリンクの技術により、従来のシーラーにはない付着力と すぐれた密着性を実現しました。 2.きめの細かい肌なので、上塗の吸い込みが少なく、上塗の性能を 最大限に生かしたシルク調の美しい仕上がりが得られます。 3.微弾性があるので、施工後のヘアークラックに追従します。 4.木部に対する密着性にすぐれた特殊モノマー採用により、 破風(木部)などの塗り替えにも安心です。 5.低臭で、有害な重金属を含まない環境対応型塗料です。 6.最先端のバイオ技術により、藻・かびの発生を抑えます。 7.透湿性が高いため、結露から建物を守ります。 |
水性シリコン厚膜シーラー6つの技と効果 |
||||